Характеристики многолетних цветов
В цветоводстве многолетние садовые растения часто делят на красивоцветущие, почвопокровные и декоративнолиственные многолетние растения.Почвопокровные растения часто образуют красивые дернины, во время цветения они выглядят еще красивее, хотя и без цветов их декоративные качества хороши на протяжении всего вегетационного периода с мая по октябрь.
У декоративнолиственных время цветения короче времени максимальной декоративности. Цветы у таких растений иногда удаляют и этим способом добиваются получения декоративной листвы.
Основные характеристики красивоцветущих многолетних садовых цветов
Название растения | Окраска цветков | Высота, см | Сроки цветения (месяцы) |
Адонис | Желтая | 5-10 | Ⅳ-Ⅴ |
Аквилегия | Разная | 30-120 | Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ |
Аконит | Разная | 100-180 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ |
Анемона | Разная | 60-80 | Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ |
Армерия | Ярко-розовая | 30-40 | Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ |
Астильба | Разная | До1800 | Ⅶ Ⅷ Ⅸ |
Астра | Разная | 30-200 | Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ-Ⅹ |
Ацидантера | Кремово-белая | 50-70 | Ⅷ-Ⅸ |
Безвременник | Белая, розовая | 10-15 | Ⅳ Ⅷ-Ⅸ |
Белоцветник | Белая | 20-30 | Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ |
Бруннера | Голубая | 60-70 | Ⅴ-Ⅵ |
Бузульник | Желтая | До 150 | Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Василек | Разная | 30-40 | Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ |
Вербейник | Желтая | До 100 | Ⅵ-Ⅶ |
Вероника | Разная | 10-70 | Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ |
Гайлардия | Желто-оранж. | 50-80 | Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Гвоздика | Разная | 30-50 | Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ |
Гейхера | Разная | 60-70 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ |
Георгина | Разная | 25-300 | Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Герань | Разная | 10-100 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ |
Гиацинт | Разная | 20-40 | Ⅳ-Ⅴ |
Гипсофила | Белая, розовая | 30-90 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Гладиолус | Разная | До 170 | Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Горечавка | Разная | 50-150 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ |
Гравилат | Красная, желтая | 30-60 | Ⅳ-Ⅴ |
Дельфиниум | Разная | До 200 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Дицентра | Розовая, белая | 20-100 | Ⅴ-Ⅵ |
Ирис | Разная | 25-120 | Ⅴ-Ⅵ |
Калужница | Желтая, белая | 15-25 | Ⅳ-Ⅴ |
Книфофия | Оранж.-красная | 100-250 | Ⅶ-Ⅷ |
Колокольчик | Разная | 70-100 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Крокосмия | Оранж.-красная | 60-100 | Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Крокус | Разная | 10-20 | Ⅳ-Ⅴ Ⅷ-Ⅸ |
Купальница | Желтая, оранж. | 50-100 | Ⅴ Ⅷ |
Купена | Белая | 60-80 | Ⅴ-Ⅵ |
Ландыш | Белая | 15-25 | Ⅴ-Ⅵ |
Лиатрис | Разная | 40-200 | Ⅷ-Ⅸ |
Лилейник | Разная | 50-100 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ |
Лилия | Разная | 80-150 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ |
Лук | Разная | 20-100 | Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Люпин | Разная | До 120 | Ⅵ-Ⅶ |
Лютик | Разная | 30-60 | Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ |
Мак | Разная | 15-130 | Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Маргаритка | Разная | 10-30 | Ⅳ-Ⅴ-Ⅶ Ⅷ-Ⅸ-Ⅹ |
Монарда | Лиловая, фиолет. | 80-100 | Ⅶ-Ⅷ |
Морозник | Разная | 30-60 | Ⅳ-Ⅴ |
Мускари | Разная | 12-20 | Ⅴ-Ⅵ |
Нарцисс | Разная | 15-50 | Ⅳ-Ⅴ |
Нивняк | Белая | До 100 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ |
Пион | Разная | 50-200 | Ⅴ-Ⅵ |
Пиретрум | Разная | 80-100 | Ⅵ-Ⅶ |
Подснежник | Белая | 8-20 | Ⅳ |
Примула | Разная | 5-30 | Ⅳ-Ⅴ Ⅷ |
Прострел | Разная | 10-30 | Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ Ⅸ |
Птицемлечник | Белая | 80-90 | Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ |
Рудбекия | Желтая | 100-200 | Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Рябчик | Разная | 80-100 | Ⅳ-Ⅴ |
Тысячелистник | Разная | 30-80 | Ⅶ-Ⅷ |
Тюльпан | Разная | 15-80 | Ⅳ-Ⅴ |
Фиалка | Разная | 15-30 | Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ-Ⅹ |
Физостегия | Разная | 80-120 | Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Флокс | Разная | 70-150 | Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Хризантема | Разная | 25-100 | Ⅷ-Ⅸ-Ⅹ |
Широко-колокольчик | Разная | 40-70 | Ⅶ-Ⅷ |
Эремурус | Белая, розовая | 150-200 | Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ |
Эритрониум | Разная | 12-15 | Ⅳ-Ⅴ |
Эхинацея | Красно-лиловая | 80-120 | Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ-Ⅹ |
Аюга | Декор. листья | 20-25 | Ⅷ-Ⅸ |
Барвинок | Голубовато-синяя | 1-15 | Ⅴ-Ⅵ |
Камнеломка | Разная | 5-70 | Ⅴ-Ⅵ |
Очиток | Разная | 10-50 | Ⅵ-Ⅶ-Ⅷ-Ⅸ |
Тимьян | Разная | 20-30 | Ⅴ-Ⅵ-Ⅶ |
Хохлатка | Разная | 15-25 | Ⅳ-Ⅴ |
Энотера | Желтая, белая | 25-60 | Ⅵ-Ⅶ |
Ясколка | Белая | 10-45 | Ⅴ |
Название растения | Окраска цветков | Высота, см | Сроки цветения (месяцы) |
Источник:Многолетние цветы в дизайне сада. С. Кирсанова