Сроки посева семян по лунному календарю на 2019 год
Правила выбора сроков посева семян. Влияние знаков зодиака. Лунный календарь на текущий месяц. Когда сеять семена.
Представленный посевной календарь поможет вам выбрать наилучшие дни для посева семян.
При выборе сроков посева семян пользуются четырьмя основными правилами:- - семена растений, которые дают урожай на поверхности земли, высевают на растущей Луне;
- - семена растений и посевной материал, дающих урожай в земле (корнеплодов), высевают на убывающей Луне;
- - при выборе сроков учитывается положение Луны в зодиакальных созвездиях, то есть зодиакальное созвездие должно благоприятствовать именно тому растению, которое вы собираетесь высевать или высаживать;
- - в дни Новолуния и Полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать.
Однако это совсем не означает, что ничего нельзя делать в обычные дни. Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, готовность почвы, качественный посадочный материал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение.
В лунном посевном календаре учтены агротехнические сроки посева культур.
Влияние знаков зодиака на группы растений
- Огненные знаки Зодиака: Овен, Лев, Стрелец. Луна особенно благотворно воздействует на плодовые растения относящиеся к этой группе, они выделены в календаре красным цветом
- Знаки Земли: Козерог, Дева, Телец. Луна находясь в этих знаках благотворно воздействует на корнеплоды, они выделены коричневым цветом
- Знаки Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей. Луна находясь в этих знаках благотворно воздействует на цветы, культуры выделены синим цветом
- Знаки Воды: Скорпион, Рыбы, Рак. Растения относящиеся к этой группе выделены зеленым цветом
Сводная таблица ЛУННОГО ПОСЕВНОГО КАЛЕНДАРЯ на 2019 год для овощных культур.
Обозначены наиболее благоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней для различных регионов России.Культура | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
Запрещенные дни | 21 6 | 19 5 | 21 6 | 19 5 | 19 5 | 17 3 | 17 2 | 15 1,30 | 14 28 | 14 28 |
Перец, Баклажан | 13,14 | 9-11 | 8-10 | | | | | | | |
Томаты | 13,14 | 9-11 | 8-10 | 6,7,8 | | | | | | |
Физалис | | 9-11 | 8-10 | 6,7,8 | | | | | | |
Огурцы | | 9-11 | 8-10 | 6,7,8 | 6,9,10,15,16 | 5,6 | | | | |
Тыква, Кабачок, Патисон | | | 8-10 | 6,7,8 | 6,9,10,15,16 | 5,6 | | | | |
Горох, бобы | | | 8-10 | 6,7,8 | 6,9,10,15,16 | 5,6 | | | | |
Фасоль | | | | 6,7,8 | 6,9,10,15,16 | 5,6 | | | | |
Зерновые злаки | | 9-11 | 8-10 | 6,7,8 | 6,9,10,15,16 | | | 12,13 | 1,2,8,9 | |
Яблоня | | | | 6,7,8 | 6,9,10,15,16 | 5,6 | | 12,13 | 1,2,8,9 | |
Смородина, крыжовник | | | | 6,7,8 | 6,9,10,15,16 | 5,6 | | 12,13 | 1,2,8,9 | |
Грибы | | | | 6,7,8 | 6,9,10,15,16 | 5,6 | | | | |
Салат | 11,12 | 7,8 | 15-17 | 6-8,12,13 | 6,9,10,15,16 | 5,6,12,13 | 3,4 | 5,6,12,13 | 1-5,8,9 | |
Укроп | 11,12 | 7,8 | 15-17 | 6-8,12,13 | 6,9,10,15,16 | 5,6,12,13 | 3,4 | 5,6,12,13 | 1-5,8,9 | |
Капуста | | | 15-17 | 6-8,12,13 | 6,9,10,15,16 | | | | | |
Лук на перо | 11,12 | 7,8 | 15-17 | 6-8,12,13 | 6,,15,16 | 5,6,12,13 | 3,4 | 5,6,12,13 | 1-5,8,9 | |
Базилик | | | | 6-8,12,13 | 6,9,10,15,16 | 5,6,12,13 | | | | |
Петрушка, сельдерей | 11,12 | 7,8 | 15-17 | 6-8,12,13 | 6,9,10,15,16 | | | | | 10-12 |
Лук порей | | 8,9 | 15-17 | 6-8,12,13 | | | | | | |
Садовая земляника | | | | 6-8,12,13 | 6,9,10,15,16 | 5,6,12,13 | | 5,6,12,13 | 1-5,8,9 | |
Малина | | | | 6-8,12,13 | 6,9,10,15,16 | 5,6,12,13 | | 5,6,12,13 | 1-5,8,9 | |
Цветная капуста, брокколи | | 22,23 | 13,20 | 16,17 | 13,14 | 9-13 | | | | |
Цветы | | 20-23 | 13,20 | 16,17 | 13,14 | 9-13 | 7-10 | 3-6 | 1-9,25-27 | 5-7,24,25 |
Морковь | | | 1,2,28-30 | 24-26 | 1-4,22,23,27-31 | 1,2,18-20 | | | | 15-17,20,21 |
Свекла | | | 1,2,28-30 | 24-26 | 1-4,22,23,27-31 | 1,2,18-20 | | | | |
Петрушка на корень | | 22,23 | 1,2,28-30 | 24-26 | 1-4,22,23 | | | | | 15-17,20,21 |
Сельдерей корневой | | 22,23 | 1,2,28-30 | 24-26 | 1-4,22,23 | | | | | 15-17,20,21 |
Брюква, репа | | | | 24-26 | 1-4,22,23,27-31 | 1,2,18-20 | | | | |
Редис | | 22,23 | 1,2,28-30 | 24-26 | 1-4,22,23,27-31 | 1,2,18-20 | | 22,23,26,27 | 18,19,23,24 | |
Редька, дайкон | | | 1,2,28-30 | 24-26 | 1-4,22,23,27-31 | 1,2,18-20 | | | | |
Редька зимняя | | | | | 1-4,22,23,27-31 | 1,2,18-20 | | | | |
Лук на репку | | | 1,2,28-30 | 24-26 | 1-4,22,23,27-31 | | | | | |
Чеснок яровой | | | 1,2,28-30 | 24-26 | 1-4,22,13,27-31 | | | | | |
Чеснок озимый | | | | | | | | | 18,18,23,24 | 15-17,20,21 |
Яровизация картофеля | | | 28-30 | 24-26 | | | | | | |
Картофель | | | | 24-26 | 1-4,22,23,27-31 | 1,2,18-20 | | | | |
Запрещенные дни | 21 6 | 19 5 | 21 6 | 19 5 | 19 5 | 17 3 | 17 2 | 15 1,30 | 14 28 | 14 28 |
Культура | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
Вас может заинтересовать:PS. Обозначенные даты в лунном посевном календаре носят рекомендательный характер и автор не несет ответственности за результаты его использования.
Автор составитель лунного посевного календаря на 2019 год: Сергей Козлов.